既調合軽量セメントモルタル
ACモルタルPlus u
特徴 | ひび割れ少、吸水少 | |
---|---|---|
使用部位 | 外壁 | |
防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造 | |
構造 | 軸組、枠組 | |
通気工法 | ブレストロング工法 エアーストロング工法(胴縁単層通気、2層通気) |
|
仕上げ | 仕上塗材 | |
備考 | 【ブレストロング工法】 認定塗付厚 20mm、1袋塗付可能面積1.5㎡/袋 【エアーストロング工法】【直張り工法】 認定塗付厚 15mm、1袋塗付可能面積2.0㎡/袋 |
モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。
スーパーNC・PMモルタル-1
特徴 | ひび割れ少、吸水少 | |
---|---|---|
使用部位 | 外壁、軒裏、柱 | |
防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造 | |
構造 | 軸組み、枠組、軽量鉄骨造、プレハブ工法 | |
通気工法 | 枠組二重面材※5、枠組通気ラス※6 | |
仕上げ | 仕上塗材 | |
備考 | 認定塗付厚 15mm、1袋塗付可能面積2.0㎡/袋 |
NCモルタル
特徴 | ひび割れ少 | |
---|---|---|
使用部位 | 外壁、軒裏、柱 | |
防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造 | |
構造 | 軸組み、枠組、軽量鉄骨造、プレハブ工法 | |
通気工法 | なし | |
仕上げ | 仕上塗材 | |
備考 | 認定塗付厚 16mm・17mm、1袋塗付可能面積 1.5㎡/袋(16㎜) 1.4㎡/袋(17㎜) |
モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。
NCモルタルハード
特徴 | 強度高 | |
---|---|---|
使用部位 | 外壁、軒裏、柱 | |
防耐火認定 | 防火構造、45分準耐火構造、1時間準耐火構造 | |
構造 | 軸組み、枠組、軽量鉄骨造、プレハブ工法 | |
通気工法 | なし | |
仕上げ | タイル※3、(擬)石※3、仕上塗材、センス | |
備考 | 認定塗付厚 16mm・17mm、1袋塗付可能面積 1.5㎡/袋(16㎜) 1.4㎡/袋(17㎜) |
モルタル外壁の仕様は、建物の劣化対策や省エネルギー対策に優れたエアーストロング工法やブレストロング工法を推奨します。
セメント系外装仕上材
商品名 | 特徴 | 荷姿等 | |
---|---|---|---|
標準塗り厚 (㎜) |
塗付可能 面積(㎡) |
||
NCモルタル白細目 |
白壁調の仕上がり | 5 | 3.4 |
NCモルタル白中目 |
NCモルタル白細目と 粗目の中間的な仕上がり |
10 | 2.5 |
NCモルタル白粗目 |
掻き落とし調の仕上がり | 10 | 3.0 |
センス(スクラッチ・スクラッチライン) |
掻き落とし調の仕上がり 備考:調色対応可 |
10 | 1.2 |
テール |
砂岩調の仕上がり 備考:調色対応可 |
4 | 3.3 |
STY基礎巾木モルタルH
特徴 | 水の吸い上げによる白華、変色少、刷毛引き可 | |
---|---|---|
使用部位 | 基礎巾木 | |
仕上げ | 刷毛引き、金ゴテ押さえ | |
備考 | 1袋塗付可能面積3.2㎡/袋(5mm厚時) |
湿式耐火被覆材・湿式不燃材料
商品名 | 防耐火認定 | 使用部位 | 特徴 |
---|---|---|---|
タイカアロック | 1時間耐火構造 2時間耐火構造 3時間耐火構造 30分屋根耐火構造 不燃(単体) 不燃(発泡ウレタンとの複合) |
柱 梁 天井 (不燃又は屋根耐火構造) 壁(不燃) |
セラミック系耐火被覆材 硬質である為、直接ペンキ塗り、クロス貼りが可能 外部にも使用可能(別途防水塗装が必要です) 現場発泡ウレタンフォームとの複合で不燃認定を取得 コテ塗り、吹付け施工が可能 |
備 考 | |
---|---|
1時間耐火構造 | 塗付厚 15㎜ |
2時間耐火構造 | 塗付厚 25㎜ |
3時間耐火構造 | 塗付厚 25㎜ |
30分屋根耐火構造 | 塗付厚 10㎜ |
不燃 | 塗付厚 10㎜ |
商品名 | 防耐火認定 | 使用部位 | 特徴 |
---|---|---|---|
エコアロック | 不燃 | 天井 壁 |
高い断熱性能 優れた吸放湿性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆取得 |
備 考 | |
---|---|
吹き付け可能面積 | 1.0~1.2㎡程度(塗付厚 30㎜) |
内装用軽量骨材仕上塗材
アロック・アロック(ペン) | |
---|---|
使用部位 | 天井、壁等の内装 |
防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料、※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定)、F☆☆☆☆認定品 |
特徴 | 真珠岩パーライトの連続気泡体と硬質パーライトの独立気泡体を効果的に配合し、吸音性と断熱性に効果を発揮します。無機質系硬化材、無機質系軽量骨材、無機質系混和材がプレミックスされた商品で、現場では水を加えて攪拌するだけで施工できます。 |
備考 | 塗付厚 5㎜、調色対応可 |
スチライト | |
---|---|
使用部位 | 天井、壁等の内装 |
防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料、※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定)、F☆☆☆☆認定品 |
特徴 | 硬質パーライトを主材にした吹付け材。吸音性と断熱性、結露防止に効果を発揮します。 |
備考 | 塗付厚 4㎜以下、調色対応可 |
バーミライト | |
---|---|
使用部位 | 天井、壁等の内装 |
防耐火認定 | 不燃材料、準不燃材料、難燃材料、※基材の防火材料区分により防耐火認定が変わります。(旧基材同等認定)、F☆☆☆☆認定品 |
特徴 | バーミキュライト(ヒル石)を主材にした吹付け材。吸音性と断熱性、結露防止、調湿に効果を発揮します。 |
備考 | 塗付厚 3㎜以下、調色対応可 |